Таблицы индустриальные сенсоры изображения CMOS SONY часть 1-Я
Предлагаем к изучению и просмотру оригинальную сводную обновленную таблицу характеристик сенсоров изображения CMOS Sony для промышленных камер.Аппликация модельный ряд индустриальные сенсоры изображения Sony
5.8 благодаря размеру пикселя 5,86мкм могут похвастаться исключительной чувствительностью и высоким соотношением сигнал/шум.
• Камеры серии 4.5 имеют размер пикселя 4,5 мкм и широкий динамический диапазон, что позволяет снимать как яркие, так и темные участки даже в условиях высокой контрастности.
• Серия 3.4 оснащена пикселями 3,45 мкм, что обеспечивает сбалансированное соотношение размеров и разрешения пикселей. Это стандартная модель для промышленных датчиков изображения, которая подходит для различных применений. Благодаря богатому ассортименту вы обязательно найдете продукт, идеально подходящий для ваших целей.
• В моделях серии 2.7 реализована новейшая конструкционная технология Pregius S в виде CMOS - матрицы с разрешением 2,74 мкм. Эти небольшие датчики с высоким разрешением позволяют получать изображения высокой четкости быстро движущихся объектов.
• Камеры серии 2.2 имеют размер пикселя 2,25 мкм и компактны, но при этом обладают высоким разрешением, что позволяет выполнять высокоскоростную фотосъемку высокой четкости. Усовершенствованная структура стека обеспечивает отличную зависимость угла падения света и лучшую чувствительность в области БИК.
Эти датчики изображения используются не только на производстве, но и в широком спектре других отраслей и применений, включая логистику, аэрофотосъемку и инспекцию инфраструктуры. Благодаря богатому ассортименту продукции Sony позволяет значительно усовершенствовать процессы в различных отраслях.

Справочные таблицы часть 1-Я переход часть 2-Я
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX428LLJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Monochrome | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 51 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX428LQJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Color | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 51 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX420LLJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Monochrome | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 207 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX420LQJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Color | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 207 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX537-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 259 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX537-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 259 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX547-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 122 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX547-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 122 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX548-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 114 | SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX548-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 114 | SLVS | Color | ![]() |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX535-AAMJ | Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Monochrome | 12.4 | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 184 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX535-AAQJ | Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Color | 12.4 | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 184 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX545-AAMJ | Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Monochrome | 12.4 | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 68 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX545-AAQJ | Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Color | 12.4 | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 68 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX565-AAMJ | Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Monochrome | 12.4 | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 42 | MIPI CSI-2 | Mono | ![]() |
|
IMX565-AAQJ | Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Color | 12.4 | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 4:3 | 2.74 | 42 | MIPI CSI-2 | Color | ![]() |
|
IMX304LLR | Global Shutter, 12.3M, 1.1", Monochrome | 12.3 | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 23 | sub LVDS Serial | Mono | ![]() |
|
IMX304LQR | Global Shutter, 12.3M, 1.1", Color | 12.3 | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 23 | sub LVDS Serial | Color | ![]() |
|
IMX253LLR | Global Shutter, 12.3M, 1.1", Monochrome | 12.3 | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | Mono | ![]() |
|
IMX253LQR | Global Shutter, 12.3M, 1.1", Color | 12.3 | 4112 x 3008 | 1.1 | 4:3 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | Color | ![]() |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX541-AAMJ | Global Shutter, 20.3M, 1.1", Monochrome | 20.3 | 4512 x 4512 | 1.1 | 1:1 | 2.74 | 42 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX541-AAQJ | Global Shutter, 20.3M, 1.1", Color | 20.3 | 4512 x 4512 | 1.1 | 1:1 | 2.74 | 42 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX367LLA | Global Shutter, 19.6M, 4/3", Monochrome | 19.6 | 4432 x 4436 | 4/3 | 1:1 | 3.45 | 43 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX367LQA | Global Shutter, 19.6M, 4/3", Color | 19.6 | 4432 x 4436 | 4/3 | 1:1 | 3.45 | 43 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX387LLA | Global Shutter, 16.8M, 4/3", Monochrome | 16.8 | 5472 x 3084 | 4/3 | 16:9 | 3.45 | 61 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX387LQA | Global Shutter, 16.8M, 4/3", Color | 16.8 | 5472 x 3084 | 4/3 | 16:9 | 3.45 | 61 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX532-AAMJ | Global Shutter, 16.1M, 1.1", Monochrome | 16.1 | 5328 x 3040 | 1.1 | 16:9 | 2.74 | 159 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX532-AAQJ | Global Shutter, 16.1M, 1.1", Color | 16.1 | 5328 x 3040 | 1.1 | 16:9 | 2.74 | 159 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX542-AAMJ | Global Shutter, 16.1M, 1.1", Monochrome | 16.1 | 5328 x 3040 | 1.1 | 16:9 | 2.74 | 52 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX542-AAQJ | Global Shutter, 16.1M, 1.1", Color | 16.1 | 5328 x 3040 | 1.1 | 16:9 | 2.74 | 52 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX661-AAMR | Global Shutter, 128M, 3.6", Monochrome | 128 | 13472 x 9568 | 3.6 | 4:3 | 3.45 | 21 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX661-AAQR | Global Shutter, 128M, 3.6", Color | 128 | 13472 x 9568 | 3.6 | 4:3 | 3.45 | 21 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX342LLA | Global Shutter, 31.4M, APS-C, Monochrome | 31.4 | 6480 x 4860 | APS-C | 4:3 | 3.45 | 35 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX342LQA | Global Shutter, 31.4M, APS-C, Color | 31.4 | 6480 x 4860 | APS-C | 4:3 | 3.45 | 35 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX530-AAMJ | Global Shutter, 24.5M, 1.2", Monochrome | 24.5 | 5328 x 4608 | 1.2 | 4:3 | 2.74 | 106 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX530-AAQJ | Global Shutter, 24.5M, 1.2", Color | 24.5 | 5328 x 4608 | 1.2 | 4:3 | 2.74 | 106 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX540-AAMJ | Global Shutter, 24.5M, 1.2", Monochrome | 24.5 | 5328 x 4608 | 1.2 | 4:3 | 2.74 | 35 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX540-AAQJ | Global Shutter, 24.5M, 1.2", Color | 24.5 | 5328 x 4608 | 1.2 | 4:3 | 2.74 | 35 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX531-AAMJ | Global Shutter, 20.3M, 1.1", Monochrome | 20.3 | 4512 x 4512 | 1.1 | 1:1 | 2.74 | 109 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX531-AAQJ | Global Shutter, 20.3M, 1.1", Color | 20.3 | 4512 x 4512 | 1.1 | 1:1 | 2.74 | 109 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX428LLJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Monochrome | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 51 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX428LQJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Color | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 51 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX420LLJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Monochrome | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 207 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX420LQJ | Global Shutter, 7.1M, 1.1", Color | 7.1 | 3216 x 2208 | 1.1 | 16:11 | 4.5 | 207 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX537-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 259 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX537-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 259 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX547-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 122 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX547-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 122 | SLVS-EC/SLVS | Color | ![]() |
|
IMX548-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 114 | SLVS | Mono | ![]() |
|
IMX548-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 114 | SLVS | Color | ![]() |