Звонок бесплатный по РФ

02.04.2024
301

Индустриальные сенсоры изображения CMOS Sony для промышленных камер

Индустриальные сенсоры изображения CMOS Sony часть 1-я справочные характеристики оригинальные данные от производителя Sony

Сравнительная таблица характеристик промышленные сенсоры изображения CMOS Sony описание:

Сравнительные объединённые справочные таблицы всех сенсоров изображения Sony разработанные целенаправленно Sony для промышленного назначения  будут полезны для профессионалов, занимающихся разработкой и производством оборудования, где требуется использование качественных сенсоров изображения. Эти таблицы содержат подробные технические характеристики всех моделей сенсоров Sony, что позволяет быстро и эффективно выбирать наиболее подходящий вариант для конкретной задачи. Благодаря такому инструменту специалисты могут принимать обоснованные решения при создании новых устройств или модернизации уже существующих. В результате это поможет повысить качество продукции и удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.

Наши клиенты часта спрашивают нас - какой тип сенсора изображения Sony лучший для применения в индустриальных камерах? Отвечаем на этот вопрос - все сенсоры изображения имеют ряд особенностей, разрабатываются под конкретные задачи и решения. Sony выпускает целенаправленно собственные сенсоры для направленные на различные приложения. Тем не менее существует ряд ключевых общепринятых моментов выбора сенсора изображения. Это светочувствительность, разрешение. Кроме того существуют типы сенсоров изображения CMOS и CCD, а также тип затвора Rolling shutter и Global shutter.  

При выборе камеры для конкретной задачи следует учитывать особенности сенсоров изображения применяемого в камере. Rolling shutter подходят для большинства задач и способен захватывать видео высокого разрешения, но могут происходить искажения быстро движущихся объектов. Камеры с сенсором изображения Global shutter обеспечивают точное воспроизведение быстро перемещающихся объектов, что делает их лучшим выбором для очень быстро двигающихся объектов. При выборе индустриальной камеры рекомендуется учитывать эти особенности сенсоров от SONY для достижения оптимальных результатов в зависимости от поставленных задач.

Для перехода в продолжение индустриальные сенсоры изображения CMOS Sony часть 2 - я нажмите >>>> перейти 
 
Model Name Resolution *1
(Mega­pixels)
Image Size
(Type)
Aspect Ratio Pixel Size
V = H (µm)
Max Frame Rate
(frame/s)
Output Interface Color/Mono Shutter Type
247 4.1 3:2 2.81 12 SLVS-EC Mono Rolling Shutter
247 4.1 3:2 2.81 12 SLVS-EC Color Rolling Shutter
151 4.2 4:3 3.76 6 SLVS-EC Mono Rolling Shutter
151 4.2 4:3 3.76 6 SLVS-EC Color Rolling Shutter
128 3.6 4:3 3.45 21 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
128 3.6 4:3 3.45 21 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
102 3.4 4:3 3.76 8 SLVS-EC Mono Rolling Shutter
102 3.4 4:3 3.76 8 SLVS-EC Color Rolling Shutter
61.1 2.7 4:3 3.76 21 SLVS-EC Mono Rolling Shutter
47 1.4 4:3 2.315 24 SLVS-EC/MIPI CSI-2 Mono Rolling Shutter
47 1.4 4:3 2.315 24 SLVS-EC/MIPI CSI-2 Color Rolling Shutter
31.4 APS-C 4:3 3.45 35 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
31.4 APS-C 4:3 3.45 35 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
26.1 1.8 4:3 3.76 48 SLVS-EC Mono Rolling Shutter
24.5 1.2 4:3 2.74 106 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
24.5 1.2 4:3 2.74 106 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
24.5 1.2 4:3 2.74 35 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
24.5 1.2 4:3 2.74 35 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
20.4 1 3:2 2.4 24 sub LVDS Serial Mono Rolling Shutter
20.4 1 3:2 2.4 24 sub LVDS Serial Color Rolling Shutter
20.3 1.1 1:1 2.74 109 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
20.3 1.1 1:1 2.74 109 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
20.3 1.1 1:1 2.74 42 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
20.3 1.1 1:1 2.74 42 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
19.6 4/3 1:1 3.45 43 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
19.6 4/3 1:1 3.45 43 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
16.8 4/3 16:9 3.45 61 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
16.8 4/3 16:9 3.45 61 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
16.1 1.1 16:9 2.74 159 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
16.1 1.1 16:9 2.74 159 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
16.1 1.1 16:9 2.74 52 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
16.1 1.1 16:9 2.74 52 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
12.4 1/1.1 4:3 2.74 184 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
12.4 1/1.1 4:3 2.74 184 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
12.4 1/1.1 4:3 2.74 68 SLVS-EC/SLVS Mono Global Shutter
12.4 1/1.1 4:3 2.74 68 SLVS-EC/SLVS Color Global Shutter
12.4 1/1.1 4:3 2.74 42 MIPI CSI-2 Mono Global Shutter
12.4 1/1.1 4:3 2.74 42 MIPI CSI-2 Color Global Shutter
12.4 1/1.7 4:3 1.85 40 sub LVDS Serial Mono Rolling Shutter
12.3 1.1 4:3 3.45 23 sub LVDS Serial Mono Global Shutter
12.3 1.1 4:3 3.45 23 sub LVDS Serial Color Global Shutter
12.3 1.1 4:3 3.45 68 sub LVDS Serial Mono Global Shutter
12.3 1.1 4:3 3.45 68 sub LVDS Serial Color Global Shutter
9 1 1:1 3.76 76 SLVS-EC Mono Rolling Shutter
8.9 1 17:9 3.45 32 sub LVDS Serial Mono Global Shutter
8.9 1 17:9 3.45 32 sub LVDS Serial Color Global Shutter
8.9 1 17:9 3.45 93 sub LVDS Serial Mono Global Shutter
8.9 1 17:9 3.45 93 sub LVDS Serial Color Global Shutter
8.1 2/3 1:1 2.74 194 SLVS-EC/SLVS Other (UV) Global Shutter
2.3 1/2.3 16:10 3.45 201 sub LVDS Serial Mono Global Shutter
Похожие статьи
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.