Таблица характеристик индустриальные сенсоры изображения CMOS Sony часть 2-я
Данная таблица создана для облегчения подбора необходимого сенсора изображения по своим характеристикам для промышленных камер технического зрения, разработанных с применением сенсоров изображения CMOS Sony промышленного назначения. В таблицах указаны полные характеристики сенсора изображения: размер пикселя, оптический размер площади сенсора изображения, разрешение, тип изготовления сенсора изображения, тип затвора: Rolling shutter или Global shutter. Обратите свое внимание, что оригинальные данные регулярно обновляемые и публикуемые Sony. Для удобства просмотра и изучения характеристик сенсоров изображения Sony промышленного назначения данные таблицы разбиты на несколько страниц, для перехода на следующую страницу нажмите перейти по указанной ссылке ниже. Если у вас возникли сложности с подбором требуемого сенсора изображения, обратитесь в нашу техническую службу, наши технические специалисты окажут помощь с подбором камеры с необходимым типом сенсора изображения для вашего проекта.Часть 2-Я переход часть 1-Я
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX567-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Mono | ||
IMX567-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Color | ||
IMX568-AAMJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Mono | ||
IMX568-AAQJ | Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color | 5.1 | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 5:4 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Color | ||
IMX250LLR | Global Shutter, 5.0M, 2/3", Monochrome | 5 | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX250LQR | Global Shutter, 5.0M, 2/3", Color | 5 | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX264LLR | Global Shutter, 5.0M, 2/3", Monochrome | 5 | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX264LQR | Global Shutter, 5.0M, 2/3", Color | 5 | 2464 x 2056 | 2/3 | 5:4 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX900-AMR | Global Shutter, 3.2M, 1/3.1", Monochrome | 3.2 | 2064 x 1552 | 1/3.1 | 4:3 | 2.25 | 120 | SLVS/MIPI CSI-2 | Mono | ||
IMX900-AQR | Global Shutter, 3.2M, 1/3.1", Color | 3.2 | 2064 x 1552 | 1/3.1 | 4:3 | 2.25 | 120 | SLVS/MIPI CSI-2 | Color |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX265LLR | Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Monochrome | 3.1 | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 4:3 | 3.45 | 55 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX265LQR | Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Color | 3.1 | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 4:3 | 3.45 | 55 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX252LLR | Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Monochrome | 3.1 | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 4:3 | 3.45 | 216 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX252LQR | Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Color | 3.1 | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 4:3 | 3.45 | 216 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX437LQJ | Global Shutter, 2.8M, 2/3", Color | 2.8 | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 231 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX429LLJ | Global Shutter, 2.8M, 2/3", Monochrome | 2.8 | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 96 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX429LQJ | Global Shutter, 2.8M, 2/3", Color | 2.8 | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 96 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX421LLJ | Global Shutter, 2.8M, 2/3", Monochrome | 2.8 | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 409 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX421LQJ | Global Shutter, 2.8M, 2/3", Color | 2.8 | 1944 x 1472 | 2/3 | 5:4 | 4.5 | 409 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX392LLR | Global Shutter, 2.3M, 1/2.3", Monochrome | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/2.3 | 16:10 | 3.45 | 201 | sub LVDS Serial | Mono |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX392LQR | Global Shutter, 2.3M, 1/2.3", Color | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/2.3 | 16:10 | 3.45 | 201 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX174LLJ | Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Monochrome | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 164 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX174LQJ | Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Color | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 164 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX302LQJ | Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Color | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 64 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX249LLJ | Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Monochrome | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 30 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX249LQJ | Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Color | 2.3 | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 16:10 | 5.86 | 30 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX430LLJ | Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Monochrome | 2 | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 4:3 | 4.5 | 132 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX430LQJ | Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Color | 2 | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 4:3 | 4.5 | 132 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX422LLJ | Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Monochrome | 2 | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 4:3 | 4.5 | 477 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX422LQJ | Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Color | 2 | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 4:3 | 4.5 | 477 | SLVS-EC/SLVS | Color |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX432LLJ | Global Shutter, 1.7M, 1.1", Monochrome | 1.7 | 1608 x 1104 | 1.1 | 16:11 | 9 | 98 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX432LQJ | Global Shutter, 1.7M, 1.1", Color | 1.7 | 1608 x 1104 | 1.1 | 16:11 | 9 | 98 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX425LLJ | Global Shutter, 1.7M, 1.1", Monochrome | 1.7 | 1608 x 1104 | 1.1 | 16:11 | 9 | 662 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX425LQJ | Global Shutter, 1.7M, 1.1", Color | 1.7 | 1608 x 1104 | 1.1 | 16:11 | 9 | 662 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX296LLR | Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Monochrome | 1.5 | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 4:3 | 3.45 | 60 | MIPI CSI-2 | Mono | ||
IMX296LQR | Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Color | 1.5 | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 4:3 | 3.45 | 60 | MIPI CSI-2 | Color | ||
IMX273LLR | Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Monochrome | 1.5 | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 4:3 | 3.45 | 276 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX273LQR | Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Color | 1.5 | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 4:3 | 3.45 | 276 | sub LVDS Serial | Color | ||
IMX433LLJ | Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Monochrome | 0.5 | 816 x 624 | 1/1.7 | 4:3 | 9 | 243 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX433LQJ | Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Color | 0.5 | 816 x 624 | 1/1.7 | 4:3 | 9 | 243 | SLVS-EC/SLVS | Color |
Model Name |
Description | Resolution *1 (Megapixels) |
Effective Pixels (H x V) |
Image Size (Type) |
Aspect Ratio
|
Pixel Size V = H (µm) |
Max Frame Rate (frame/s) |
Output Interface
|
Color/Mono
|
Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX426LLJ | Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Monochrome | 0.5 | 816 x 624 | 1/1.7 | 4:3 | 9 | 1594 | SLVS-EC/SLVS | Mono | ||
IMX426LQJ | Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Color | 0.5 | 816 x 624 | 1/1.7 | 4:3 | 9 | 1594 | SLVS-EC/SLVS | Color | ||
IMX297LLR | Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Monochrome | 0.4 | 728 x 544 | 1/2.9 | 4:3 | 6.9 | 120 | MIPI CSI-2 | Mono | ||
IMX297LQR | Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Color | 0.4 | 728 x 544 | 1/2.9 | 4:3 | 6.9 | 120 | MIPI CSI-2 | Color | ||
IMX287LLR | Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Monochrome | 0.4 | 728 x 544 | 1/2.9 | 4:3 | 6.9 | 523 | sub LVDS Serial | Mono | ||
IMX287LQR | Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Color | 0.4 | 728 x 544 | 1/2.9 | 4:3 | 6.9 | 523 | sub LVDS Serial | Color |