Звонок бесплатный по РФ

09.11.2025
26

Характеристики Таблица матрицы SMARTSENS серия STAR-LIGHT


Характеристики Таблица матрицы SMARTSENS серия STAR-LIGHT

Product Series PN
Select resolution
Select optical dimensions
Pixel Size
Select shutter type
Choose whether to have HDR
Pixel Array Max Frame Rate CRA Interface Package
SmartClarity® -XL NewSC1220HIOT 12.5MP 1/2" 1.6μm Rolling Yes 4096Hx3072V 60fps 14.3° MIPI CLGA/COB/RW
SmartClarity® -3 NewSC285SL 2MP 1/1.8" 4.0μm Rolling Yes 1920Hx1080V 90fps DVP/MIPI/LVDS CSP
SmartClarity® -3 NewSC256HIOT 2.6MP 1/2.7" 2.9μm Rolling Yes 1632Hx1632V 60fps 12° MIPI/LVDS CSP
SmartClarity® -3 NewSC489SL 4MP 1/1.8" 2.9μm Rolling Yes 2704Hx1536V 90fps MIPI/LVDS CSP
SmartClarity® -3 NewSC1200IOT 12MP 1/3.57" 1.0μm Rolling 4016Hx3016V 30fps 35.3° MIPI COB/RW
DSI™-2 Plus NewSC301HIOT 3MP 1/2.8" 2.5μm Rolling Yes 2052Hx1540V 60fps 15° MIPI CSP
SmartClarity® -2  NewSC630HIOT 6MP 1/2.5" 2.0μm Rolling Yes 2560Hx2560V 60fps 15° MIPI CSP
SmartClarity® -3 NewSC535HlOT 5MP 1/2.7'' 2μm Rolling Yes 2592Hx1944V 60fps 15° MIPI CSP
SmartClarity® -3 NewSC532HAI 5MP 1/2.7" 2.0μm Rolling Yes 2968Hx1674V 60fps 11.1° MIPI/LVDS CSP
SmartClarity® -3 NewSC635HAI 6MP 1/2.45" 2.0μm Rolling Yes 3208Hx1808V 60fps 12° MIPI/LVDS CSP
SmartClarity® -3 NewSC535loT 5MP 1/2.7'' 2μm Rolling Yes 2592Hx1944V 60fps 15° MIPI CSP
SmartClarity® -3 NewSC235HAI 2MP 1/2.9" 2.8μm Rolling Yes 1928Hx1088V 60fps 15° MIPI DVP CSP
SmartClarity® -3 NewSC835HAI 8MP 1/2.7" 1.5μm Rolling Yes 3848Hx2168V 40fps 15° MIPI CSP

Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.